Dar devintajame dešimtmetyje tuometinis Čikagos "Bulls" puolėjas Dennisas Rodmanas žiūrovus ne tik stebino savo atkovotų kamuolių rekordais, tačiau ir skandalingu elgesiu bei nuolat besikeičiančiomis šukuosenomis. Šiam krepšininkui patiko būti išskirtiniu ir nuolat į save atkreipti žmonių dėmesį. Toks...
NBA Makler 2009
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FT%
1 LeBron James ,CLE 63 39.0 30.0 10.2-20.1 .506 1.8-5.2 .347 7.8-10.1
2 Kevin Durant ,OKC 62 39.7 29.6 9.7-20.3 .477 1.5-3.9 .377 8.8-9.9
3 Carmelo Anthony ,DEN 50 37.8 28.7 9.9-21.3 .462 .9-2.7 .333 8.1-9.8
4 Kobe Bryant ,LAL 60 38.8 27.8 10.2-22.2 .459 1.3-4.1 .314 6.1-7.4
5 Dwyane Wade ,MIA 60 36.0 26.4 9.3-20.0 .465 1.0-3.4 .298 6.8-8.9
6 Monta Ellis ,GSW 52 41.5 25.7 10.0-22.1 .453 1.0-3.0 .323 4.7-6.3
7 Dirk Nowitzki ,DAL 64 37.9 25.3 9.1-18.9 .479 .5-1.4 .352 6.7-7.3
8 Chris Bosh ,TOR 55 36.2 24.3 8.7-16.6 .521 .1-.3 .444 6.8-8.6
9 Danny Granger ,IND 45 36.6 23.1 7.5-17.9 .420 2.5-7.0 .361 5.5-6.4
10 Gilbert Arenas ,WAS 32 36.5 22.6 7.9-19.2 .411 2.0-5.7 .348 4.8-6.5
11 Amar'e Stoudemire ,PHX 65 34.7 22.1 8.3-15.1 .549 .0-.1 .167 5.5-7.2
12 Brandon Roy ,POR 51 37.5 21.9 7.7-16.2 .472 1.2-3.6 .341 5.3-6.8
13 Joe Johnson ,ATL 63 38.1 21.5 8.4-18.3 .458 1.7-4.6 .361 3.0-3.6
14 Kevin Martin ,HOU-SAC 32 35.7 20.8 6.4-15.8 .403 1.8-5.0 .350 6.3-7.4
15 Zach Randolph ,MEM 63 38.1 20.8 8.2-16.6 .497 .2-.6 .278 4.2-5.2
16 Derrick Rose ,CHI 63 36.5 20.6 8.7-17.8 .487 .1-.4 .222 3.2-4.1
17 Stephen Jackson ,CHA-GSW 62 39.3 20.6 7.5-17.4 .429 1.5-4.9 .316 4.2-5.4
18 Chris Paul ,NOH 38 38.7 20.4 7.5-14.9 .504 1.2-2.9 .420 4.1-4.8
19 * Tyreke Evans ,SAC 59 37.2 20.3 7.5-16.2 .462 .5-1.9 .259 4.9-6.5
20 David Lee ,NYK 63 37.1 20.3 8.6-15.4 .556 .0-.1 .000 3.1-3.9
21 Corey Maggette ,GSW 53 30.0 20.2 6.5-12.7 .513 .2-.8 .256 6.9-8.3
22 Chauncey Billups ,DEN 54 33.9 20.0 5.6-12.8 .436 2.3-5.4 .423 6.5-7.2
23 Rudy Gay ,MEM 62 39.7 19.9 7.6-16.4 .467 .8-2.5 .318 3.8-5.1
24 Aaron Brooks ,HOU 63 36.0 19.8 7.1-16.5 .432 2.5-6.6 .382 3.1-3.8
25 Antawn Jamison ,CLE-WAS 51 37.9 19.8 7.5-16.5 .456 1.4-4.0 .353 3.3-5.0
26 Carlos Boozer ,UTA 60 35.2 19.4 7.8-14.1 .552 .0-.0 .000 3.8-5.2
27 Chris Kaman ,LAC 58 35.5 19.3 8.0-16.3 .492 .0-.1 .000 3.3-4.5
28 Brook Lopez ,NJN 63 37.0 19.0 7.0-13.7 .510 .0-.0 .000 4.9-6.1
29 Tim Duncan ,SAS 58 32.2 18.9 7.5-14.6 .515 .0-.1 .125 3.9-5.2
30 Richard Hamilton ,DET 36 35.4 18.9 6.7-16.5 .408 .8-2.8 .265 4.7-5.6
31 Deron Williams ,UTA 57 37.1 18.6 6.6-13.8 .478 1.3-3.4 .385 4.1-5.2
32 Dwight Howard ,ORL 65 35.1 18.6 6.2-10.3 .601 .0-.1 .000 6.2-10.2
33 David West ,NOH 63 36.4 18.5 7.4-15.0 .493 .1-.3 .333 3.6-4.2
34 Gerald Wallace ,CHA 60 42.1 18.3 5.9-12.4 .477 .8-2.0 .393 5.7-7.4
35 Luol Deng ,CHI 62 37.9 18.0 6.9-14.8 .466 .4-1.1 .379 3.8-4.9
36 Al Harrington ,NYK 59 30.3 17.9 6.4-14.5 .442 1.9-5.7 .344 3.2-4.3
37 Paul Pierce ,BOS 52 34.8 17.6 5.4-11.9 .456 1.7-3.8 .440 5.1-5.9
38 O.J. Mayo ,MEM 64 38.8 17.5 6.7-14.7 .452 1.7-4.4 .373 2.5-3.2
39 Al Jefferson ,MIN 60 32.7 17.4 7.5-15.2 .496 .0-.0 .000 2.3-3.4
40 LaMarcus Aldridge ,POR 63 37.4 17.4 7.3-14.5 .501 .1-.2 .333 2.8-3.7
41 Jamal Crawford ,ATL 62 30.8 17.3 6.0-13.4 .446 2.0-5.2 .372 3.5-4.0
42 Andrea Bargnani ,TOR 60 34.8 17.2 6.7-14.2 .470 1.5-4.2 .368 2.3-3.0
43 Eric Gordon ,LAC 50 35.6 17.2 5.9-12.7 .461 1.9-5.2 .376 3.6-4.8
44 Devin Harris ,NJN 47 34.7 17.1 5.6-14.1 .397 .8-3.2 .262 5.1-6.4
45 Rodney Stuckey ,DET 62 35.4 17.1 6.4-15.8 .406 .2-.9 .196 4.1-5.0
46 Jason Terry ,DAL 62 33.9 17.0 6.0-13.7 .437 1.8-4.9 .364 3.3-3.8
47 Pau Gasol ,LAL 48 36.7 17.0 6.5-12.6 .512 .0-.1 .000 4.1-5.0
48 Steve Nash ,PHX 64 33.6 17.0 6.3-12.5 .506 1.6-3.8 .415 2.7-2.9
49 Caron Butler ,DAL-WAS 58 38.9 16.9 6.4-14.9 .429 .6-2.0 .274 3.6-4.2
50 Andre Iguodala ,PHI 63 39.7 16.9 6.0-13.8 .432 1.2-3.9 .309 3.8-4.9
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

Deron Williams

Taškai: 28

Rez. perd.: 17

Atkovota kamuolių: 1

Archyvas
 

Dirk Nowitzki

Taškai: 26.8

Blokai: 1.8

Atk. kam.: 8.8

Dwyane Wade

Taškai: 33.3

Rez. perd.: 12

Atk. kam.: 5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kiek dar sezonų Jasonas KIddas bus tarp NBA įžaidėjų elito?
  • Vieną
  • Du
  • Tris arba daugiau
  • Jis jau dabar nebepriklauso įžaidėjų elitui
Viso balsavo: 168
Visi įrašai
2010-03-11    02:00
Charlotte "Bobcats" - Philadelphia "76ers"
2010-03-11    02:30
Memphis "Grizzlies" - Boston "Celtics"
2010-03-11    02:30
Utah "Jazz" - Detroit "Pistons"
2010-03-11    02:30
Los Angeles "Clippers" - Miami "Heat"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus