Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) paskelbė simbolinius geriausių 2011-2012 metų naujokų penketukus. Tarp dešimties geriausių debiutantų atsidūrė ir ispanas Ricky Rubio.Minesotos "Timberolwves" įžaidėjas surinko 49 taškus ir nusileido tik metų naujoku tapusiam Klivlando "Cavaliers" lyderiui Kyrie Irvingui. Pirmoje komandoje taip pat atsidūrė Kennethas Fariedas (46...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MGP TO TOPG TOP48 AST/TO STL/TO
1 Derrick Rose ,CHI 1 37.2 5 5.0 6.4 1.80 .20
2 Al Horford ,ATL 3 35.9 12 4.0 5.3 .67 .33
3 Chris Paul ,LAC 11 38.4 43 3.9 4.9 2.02 .70
4 Carlos Boozer ,CHI 6 33.4 23 3.8 5.5 .78 .22
5 LeBron James ,MIA 10 39.7 37 3.7 4.5 1.57 .65
6 Rajon Rondo ,BOS 10 40.9 34 3.4 4.0 3.88 .79
7 Baron Davis ,NYK 4 24.4 13 3.3 6.4 1.00 .00
7 Tony Parker ,SAS 8 35.0 26 3.3 4.5 2.19 .31
9 Kevin Durant ,OKC 9 40.7 29 3.2 3.8 1.07 .41
10 Tyson Chandler ,NYK 5 33.3 15 3.0 4.3 .27 .47
10 Rudy Gay ,MEM 7 39.9 21 3.0 3.6 .48 .43
10 Devin Harris ,UTA 4 30.0 12 3.0 4.8 1.25 .25
10 Josh Smith ,ATL 5 39.1 15 3.0 3.7 1.60 .20
10 Amar'e Stoudemire ,NYK 4 34.8 12 3.0 4.1 .25 .42
15 Paul Pierce ,BOS 11 38.2 32 2.9 3.7 1.25 .56
16 Kobe Bryant ,LAL 12 39.7 34 2.8 3.4 1.53 .47
17 Carmelo Anthony ,NYK 5 40.8 14 2.8 3.3 .79 .43
18 Jason Kidd ,DAL 4 35.9 11 2.8 3.7 2.18 1.09
19 Danny Granger ,IND 10 38.2 27 2.7 3.4 .85 .22
20 Joe Johnson ,ATL 6 40.5 16 2.7 3.2 1.31 .50
21 Dwyane Wade ,MIA 10 36.8 26 2.6 3.4 1.42 .77
22 O.J. Mayo ,MEM 7 23.3 18 2.6 5.3 .83 .50
23 Shawn Marion ,DAL 4 35.0 10 2.5 3.4 .40 .10
23 Dirk Nowitzki ,DAL 4 38.4 10 2.5 3.1 .70 .30
25 Andre Miller ,DEN 7 28.5 17 2.4 4.1 2.47 .53
26 Manu Ginobili ,SAS 8 26.3 19 2.4 4.3 1.90 .32
27 Mike Conley ,MEM 7 39.5 16 2.3 2.8 3.13 .38
28 Blake Griffin ,LAC 11 35.7 25 2.3 3.1 1.08 .80
29 Paul Millsap ,UTA 4 34.7 9 2.3 3.1 .22 .11
30 J.R. Smith ,NYK 5 35.0 11 2.2 3.0 1.00 .55
31 Kevin Garnett ,BOS 11 36.6 24 2.2 2.9 .88 .63
31 Evan Turner ,PHI 11 34.5 24 2.2 3.0 1.17 .46
33 James Harden ,OKC 9 30.4 19 2.1 3.3 1.47 .95
34 George Hill ,IND 10 31.1 21 2.1 3.2 1.29 .52
35 Mario Chalmers ,MIA 10 33.8 20 2.0 2.8 1.80 .55
35 Jason Collins ,ATL 5 17.1 10 2.0 5.6 .00 .10
35 * Kenneth Faried ,DEN 7 27.4 14 2.0 3.5 .29 .36
35 Jameer Nelson ,ORL 5 36.3 10 2.0 2.6 3.30 .40
35 Jason Terry ,DAL 4 34.7 8 2.0 2.8 1.88 .13
40 Marc Gasol ,MEM 7 37.3 13 1.9 2.4 1.69 .15
41 Chris Bosh ,MIA 6 30.4 11 1.8 2.9 .55 .18
41 Ramon Sessions ,LAL 12 31.6 22 1.8 2.8 1.96 .18
43 Spencer Hawes ,PHI 11 26.7 20 1.8 3.3 .90 .15
43 Jrue Holiday ,PHI 11 37.6 20 1.8 2.3 2.60 .65
45 Ryan Anderson ,ORL 5 34.4 9 1.8 2.5 .44 .33
45 Glen Davis ,ORL 5 38.1 9 1.8 2.3 .44 .33
45 Landry Fields ,NYK 5 23.0 9 1.8 3.8 .78 .33
45 Paul George ,IND 10 32.7 18 1.8 2.6 1.33 .94
45 Roy Hibbert ,IND 10 30.0 18 1.8 2.9 .56 .22
45 Hedo Turkoglu ,ORL 5 32.4 9 1.8 2.7 1.33 .56
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

LeBron James

Taškai: 30

Rez. perd.: 8

Atkovota kamuolių: 10

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 527
Visi įrašai
2012-05-24    03:00
Boston "Celtics" - Philadelphia "76ers"
2012-05-25    03:00
Miami "Heat" - Indiana "Pacers"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus