Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) paskelbė simbolinius geriausių 2011-2012 metų naujokų penketukus. Tarp dešimties geriausių debiutantų atsidūrė ir ispanas Ricky Rubio.Minesotos "Timberolwves" įžaidėjas surinko 49 taškus ir nusileido tik metų naujoku tapusiam Klivlando "Cavaliers" lyderiui Kyrie Irvingui. Pirmoje komandoje taip pat atsidūrė Kennethas Fariedas (46...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MGP STL STPG STP48M TO TOPG PF ST/TO ST/TF
1 Jason Kidd ,DAL 4 35.9 12 3.0 4.01 11 2.75 7 1.09 1.71
2 Chris Paul ,LAC 11 38.4 30 2.73 3.41 43 3.91 30 .7 1.0
3 Rajon Rondo ,BOS 10 40.9 27 2.7 3.17 34 3.4 15 .79 1.8
4 LeBron James ,MIA 9 39.9 23 2.56 3.07 33 3.67 17 .7 1.35
5 Metta World Peace ,LAL 6 39.3 13 2.17 2.65 5 .83 18 2.6 .72
6 James Harden ,OKC 9 30.4 18 2.0 3.16 19 2.11 29 .95 .62
6 Dwyane Wade ,MIA 9 37.2 18 2.0 2.58 22 2.44 23 .82 .78
8 Russell Westbrook ,OKC 9 36.1 17 1.89 2.52 14 1.56 19 1.21 .9
9 Blake Griffin ,LAC 11 35.7 20 1.82 2.44 25 2.27 41 .8 .49
10 Paul George ,IND 9 33.2 15 1.67 2.41 16 1.78 27 .94 .56
11 Andre Iguodala ,PHI 11 38.5 18 1.64 2.04 16 1.46 26 1.13 .69
11 Paul Pierce ,BOS 11 38.2 18 1.64 2.06 32 2.91 29 .56 .62
13 * Kawhi Leonard ,SAS 8 24.3 12 1.5 2.96 6 .75 14 2.0 .86
14 Tyson Chandler ,NYK 5 33.3 7 1.4 2.02 15 3.0 18 .47 .39
15 Kevin Garnett ,BOS 11 36.6 15 1.36 1.79 24 2.18 32 .63 .47
16 Kobe Bryant ,LAL 12 39.7 16 1.33 1.61 34 2.83 33 .47 .49
16 Kevin Durant ,OKC 9 40.7 12 1.33 1.57 29 3.22 16 .41 .75
16 Al Horford ,ATL 3 35.9 4 1.33 1.78 12 4.0 11 .33 .36
16 Joe Johnson ,ATL 6 40.5 8 1.33 1.58 16 2.67 11 .5 .73
20 Tony Allen ,MEM 7 24.3 9 1.29 2.54 10 1.43 21 .9 .43
20 Rudy Gay ,MEM 7 39.9 9 1.29 1.55 21 3.0 15 .43 .6
20 O.J. Mayo ,MEM 7 23.3 9 1.29 2.65 18 2.57 18 .5 .5
20 Andre Miller ,DEN 7 28.5 9 1.29 2.16 17 2.43 19 .53 .47
24 Vince Carter ,DAL 4 26.8 5 1.25 2.24 6 1.5 11 .83 .46
24 Derrick Favors ,UTA 4 29.1 5 1.25 2.06 5 1.25 11 1.0 .46
24 Al Jefferson ,UTA 4 35.2 5 1.25 1.7 5 1.25 10 1.0 .5
24 Amar'e Stoudemire ,NYK 4 34.8 5 1.25 1.73 12 3.0 16 .42 .31
28 Mario Chalmers ,MIA 9 33.9 11 1.22 1.73 17 1.89 28 .65 .39
29 Carmelo Anthony ,NYK 5 40.8 6 1.2 1.41 14 2.8 21 .43 .29
29 Jason Richardson ,ORL 5 29.6 6 1.2 1.95 6 1.2 7 1.0 .86
29 J.R. Smith ,NYK 5 35.0 6 1.2 1.64 11 2.2 19 .55 .32
32 Eric Bledsoe ,LAC 11 17.2 13 1.18 3.3 15 1.36 23 .87 .57
32 Jrue Holiday ,PHI 11 37.6 13 1.18 1.51 20 1.82 23 .65 .57
34 Darren Collison ,IND 9 18.5 10 1.11 2.88 8 .89 10 1.25 1.0
34 George Hill ,IND 9 31.4 10 1.11 1.7 21 2.33 15 .48 .67
36 Louis Williams ,PHI 11 27.7 12 1.09 1.89 14 1.27 14 .86 .86
37 Kelenna Azubuike ,DAL 1 4.9 1 1.0 9.86 1 1.0 0 1.0 .0
37 Shane Battier ,MIA 9 27.6 9 1.0 1.74 7 .78 27 1.29 .33
37 Corey Brewer ,DEN 7 16.6 7 1.0 2.89 2 .29 11 3.5 .64
37 Chris Duhon ,ORL 5 12.2 5 1.0 3.94 7 1.4 5 .71 1.0
37 Tim Duncan ,SAS 8 32.0 8 1.0 1.5 10 1.25 14 .8 .57
37 Ty Lawson ,DEN 7 34.6 7 1.0 1.39 8 1.14 12 .88 .58
37 Tony Parker ,SAS 8 35.0 8 1.0 1.37 26 3.25 9 .31 .89
37 Zach Randolph ,MEM 7 35.4 7 1.0 1.36 11 1.57 25 .64 .28
37 Derrick Rose ,CHI 1 37.2 1 1.0 1.29 5 5.0 1 .2 1.0
37 Thabo Sefolosha ,OKC 9 18.3 9 1.0 2.62 3 .33 23 3.0 .39
37 * Iman Shumpert ,NYK 1 19.3 1 1.0 2.49 1 1.0 2 1.0 .5
37 Hedo Turkoglu ,ORL 5 32.4 5 1.0 1.48 9 1.8 18 .56 .28
37 Evan Turner ,PHI 11 34.5 11 1.0 1.39 24 2.18 32 .46 .34
37 Jianlian Yi ,DAL 1 4.9 1 1.0 9.86 0 .0 0 .0 .0
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

LeBron James

Taškai: 9

Rez. perd.: 3

Atkovota kamuolių: 4

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 515
Visi įrašai
2012-05-24    03:00
Boston "Celtics" - Philadelphia "76ers"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus