Orlando "Magic" aukštaūgiui, 26 metų Dwightui Howardui vasarą pareikalavus būti iškeistam, pirmoji jo norimų atsidurti komandų sąraše buvo Los Andželo „Lakers“ ekipa. Tačiau, po pokalbio su "Lakers" lyderiu Kobe Bryantu, D.Howardo troškimas prisijungti prie Los Andželo komandos sumažėjo.Tris kartus geriausiai besiginančiu žaidėju išrinktas 211 cm ūgio vidurio puolėjas,...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FT%
1 Kobe Bryant ,LAL 24 38.0 29.4 10.7-23.9 .447 1.4-4.9 .291 6.6-7.9
2 LeBron James ,MIA 22 37.5 29.2 10.6-19.2 .551 .8-1.8 .425 7.2-9.7
3 Kevin Durant ,OKC 23 37.3 26.8 9.6-18.9 .509 1.5-4.4 .333 6.1-7.5
4 Kevin Love ,MIN 24 39.4 25.0 8.0-17.8 .451 1.8-4.6 .378 7.3-8.9
5 Derrick Rose ,CHI 21 37.3 23.6 8.4-18.4 .459 1.5-4.7 .316 5.3-6.3
6 Andrea Bargnani ,TOR 13 36.1 23.5 8.4-17.6 .476 1.4-4.1 .340 5.4-6.4
7 Carmelo Anthony ,NYK 21 35.7 23.3 7.8-19.6 .398 1.3-4.3 .297 6.4-7.7
8 LaMarcus Aldridge ,POR 24 36.4 23.1 9.4-18.3 .515 .0-.2 .250 4.2-5.5
9 Russell Westbrook ,OKC 23 34.3 21.7 8.2-18.0 .455 .7-2.3 .288 4.6-5.7
10 Blake Griffin ,LAC 21 36.5 21.4 9.0-16.5 .542 .0-.1 .500 3.4-7.0
11 Monta Ellis ,GSW 20 37.7 21.3 8.0-19.0 .420 1.2-4.5 .256 4.3-5.4
12 Eric Gordon ,NOH 2 39.2 21.0 8.5-20.0 .425 .5-6.0 .083 3.5-4.5
13 Dwyane Wade ,MIA 14 33.8 20.7 7.8-17.3 .450 .0-.4 .000 5.1-6.7
14 Dwight Howard ,ORL 24 37.7 20.4 7.2-13.0 .553 .0-.2 .000 6.0-12.3
15 Deron Williams ,NJN 24 37.5 20.2 6.9-17.1 .404 2.0-6.0 .343 4.3-5.2
16 Chris Bosh ,MIA 23 36.2 20.0 7.7-14.8 .519 .3-1.1 .280 4.3-5.3
17 Brandon Jennings ,MIL 23 35.9 19.9 7.5-17.3 .433 2.4-6.5 .369 2.6-3.2
18 Kevin Martin ,HOU 22 34.8 19.9 6.9-15.9 .433 2.3-6.4 .357 3.9-4.3
19 Joe Johnson ,ATL 24 35.8 18.6 7.0-16.0 .435 2.0-5.1 .382 2.8-3.2
20 Al Jefferson ,UTA 19 33.0 18.5 7.9-16.6 .478 .0-.0 .000 2.6-3.5
20 Paul Pierce ,BOS 19 33.6 18.5 5.9-13.7 .429 1.9-4.4 .434 4.8-5.9
22 David Lee ,GSW 20 36.5 18.4 7.7-15.1 .510 .0-.1 .000 3.0-4.2
23 Rudy Gay ,MEM 23 37.2 18.3 7.5-16.7 .452 .8-2.1 .367 2.4-3.6
24 Danny Granger ,IND 22 34.4 18.2 6.0-15.9 .377 1.9-5.4 .353 4.3-5.2
24 Amar'e Stoudemire ,NYK 22 34.4 18.2 7.0-15.5 .447 .2-.7 .313 4.1-5.0
26 * Kyrie Irving ,CLE 22 29.6 18.1 7.0-13.9 .500 1.1-2.7 .400 3.1-3.8
27 Tony Parker ,SAS 25 33.7 18.1 7.1-15.6 .455 .2-1.0 .240 3.6-4.6
28 Chris Paul ,LAC 16 35.5 17.9 7.0-13.7 .511 1.4-3.0 .458 2.5-3.2
29 Manu Ginobili ,SAS 5 23.1 17.4 5.8-9.8 .592 2.8-5.4 .519 3.0-3.2
30 Marcus Thornton ,SAC 16 35.7 17.4 6.1-15.3 .398 2.0-6.1 .327 3.3-3.7
31 Tyreke Evans ,SAC 23 36.8 17.3 6.3-15.0 .417 .6-2.3 .245 4.3-5.6
32 Dirk Nowitzki ,DAL 21 31.8 17.2 6.4-14.1 .455 .5-2.4 .216 3.9-4.3
33 Danilo Gallinari ,DEN 24 33.5 17.2 5.3-11.8 .447 1.5-4.6 .318 5.1-5.8
34 Andrew Bynum ,LAL 20 34.4 17.0 6.9-12.2 .561 .0-.1 .000 3.3-5.7
35 Nick Young ,WAS 24 30.3 16.8 6.1-14.9 .409 1.6-4.3 .369 3.1-3.5
36 Paul Millsap ,UTA 22 31.3 16.8 7.0-13.2 .526 .2-.6 .308 2.7-3.5
37 James Harden ,OKC 23 30.6 16.6 4.7-9.9 .469 1.7-4.5 .369 5.6-6.5
38 Pau Gasol ,LAL 24 37.3 16.5 6.8-13.3 .509 .1-.5 .167 2.8-3.5
39 Stephen Curry ,GSW 12 31.6 16.3 6.3-13.4 .466 2.2-5.5 .394 1.7-2.1
40 Ryan Anderson ,ORL 23 30.7 16.3 5.4-12.3 .438 2.9-6.8 .429 2.6-3.0
41 Luol Deng ,CHI 19 38.4 16.2 6.4-14.7 .434 1.0-2.8 .352 2.5-3.3
42 Jarrett Jack ,NOH 21 36.1 15.8 6.0-13.3 .446 .8-2.5 .327 3.0-3.5
43 Ty Lawson ,DEN 21 34.1 15.6 5.9-12.4 .477 .8-2.7 .304 3.0-3.7
44 John Wall ,WAS 24 35.8 15.4 5.3-13.5 .393 .0-.5 .083 4.8-6.0
45 Marcin Gortat ,PHX 23 31.7 15.2 6.6-11.7 .561 .0-.0 .000 2.0-3.2
46 Jason Terry ,DAL 25 30.1 15.2 5.6-12.7 .440 2.2-5.5 .394 1.8-2.0
47 Marc Gasol ,MEM 23 38.2 15.1 5.7-11.0 .516 .0-.2 .250 3.8-5.1
48 Louis Williams ,PHI 24 25.4 15.1 5.1-12.5 .411 1.3-3.6 .372 3.5-4.3
49 Antawn Jamison ,CLE 22 31.0 15.1 5.9-14.8 .396 1.4-4.0 .345 2.0-3.2
50 Al Harrington ,DEN 24 26.1 15.1 5.8-11.5 .502 1.6-4.7 .348 1.9-2.5
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

Tony Parker

Taškai: 42

Rez. perd.: 9

Atkovota kamuolių: 3

Archyvas
 

Russell Westbrook

Taškai: 22

Rez. perd.: 7.3

Atk. kam.: 4

LeBron James

Taškai: 29

Rez. perd.: 6

Atk. kam.: 7.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Į kurią komandą bus iškeistas Chrisas Kamanas?
  • Houston Rockets
  • Boston Celtics
  • Atlanta Hawks
  • Golden State Warriors
  • Kita
Viso balsavo: 234
Visi įrašai
2012-02-05    19:00
Memphis "Grizzlies" - Boston "Celtics"
2012-02-05    20:00
Toronto "Raptors" - Miami "Heat"
2012-02-07    02:00
Los Angeles "Lakers" - Philadelphia "76ers"
2012-02-07    02:00
Toronto "Raptors" - Washington "Wizards"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus