Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) paskelbė simbolinius geriausių 2011-2012 metų naujokų penketukus. Tarp dešimties geriausių debiutantų atsidūrė ir ispanas Ricky Rubio.Minesotos "Timberolwves" įžaidėjas surinko 49 taškus ir nusileido tik metų naujoku tapusiam Klivlando "Cavaliers" lyderiui Kyrie Irvingui. Pirmoje komandoje taip pat atsidūrė Kennethas Fariedas (46...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FT%
1 Kobe Bryant ,LAL 12 39.7 30.0 11.0-25.1 .439 1.4-5.0 .283 6.6-7.9
2 LeBron James ,MIA 9 39.9 29.0 9.9-20.8 .476 .9-3.4 .258 8.3-11.0
3 Carmelo Anthony ,NYK 5 40.8 27.8 10.4-24.8 .419 .8-3.6 .222 6.2-8.2
4 Dirk Nowitzki ,DAL 4 38.4 26.8 8.5-19.3 .442 .3-1.5 .167 9.5-10.5
5 Kevin Durant ,OKC 9 40.7 26.7 9.2-18.9 .488 2.0-5.4 .367 6.2-7.4
6 Russell Westbrook ,OKC 9 36.1 24.1 9.2-19.6 .472 .8-2.6 .304 4.9-6.0
7 Derrick Rose ,CHI 1 37.2 23.0 9.0-23.0 .391 3.0-6.0 .500 2.0-2.0
8 Dwyane Wade ,MIA 9 37.2 21.4 8.2-18.4 .446 .4-1.7 .267 4.6-6.9
9 Kevin Garnett ,BOS 11 36.6 19.3 7.9-15.2 .521 .1-.1 1.000 3.4-4.1
9 Paul Pierce ,BOS 11 38.2 19.3 5.8-14.1 .413 1.5-4.1 .356 6.2-6.9
11 Tony Parker ,SAS 8 35.0 19.1 6.5-15.1 .430 .3-.9 .286 5.9-7.3
12 Blake Griffin ,LAC 11 35.7 19.1 7.6-15.3 .500 .0-.1 .000 3.8-6.0
13 Glen Davis ,ORL 5 38.1 19.0 7.8-17.8 .438 .0-.0 .000 3.4-4.4
13 Rudy Gay ,MEM 7 39.9 19.0 6.9-16.3 .421 .6-2.7 .211 4.7-5.7
13 Ty Lawson ,DEN 7 34.6 19.0 8.0-15.6 .514 1.3-4.0 .321 1.7-2.7
16 Al Jefferson ,UTA 4 35.2 18.3 9.0-17.0 .529 .0-.3 .000 .3-1.0
17 Danny Granger ,IND 9 40.1 18.0 6.7-17.1 .390 2.4-7.2 .338 2.2-2.7
18 Chris Paul ,LAC 11 38.4 17.6 6.4-14.9 .427 1.2-3.5 .333 3.7-4.3
19 Tim Duncan ,SAS 8 32.0 17.6 7.6-14.1 .540 .0-.1 .000 2.4-3.0
20 Joe Johnson ,ATL 6 40.5 17.2 6.3-17.0 .373 1.5-6.0 .250 3.0-4.0
21 James Harden ,OKC 9 30.4 17.0 4.3-10.3 .419 1.2-3.7 .333 7.1-7.9
22 Josh Smith ,ATL 5 39.1 16.8 6.8-17.6 .386 .0-.8 .000 3.2-4.2
23 Andrew Bynum ,LAL 12 37.6 16.7 6.1-12.8 .477 .0-.0 .000 4.5-5.8
24 Jameer Nelson ,ORL 5 36.3 15.6 5.8-14.8 .392 1.6-5.0 .320 2.4-3.2
24 Rajon Rondo ,BOS 10 40.9 15.6 7.0-14.9 .470 .4-1.5 .267 1.2-1.9
26 Jrue Holiday ,PHI 11 37.6 15.5 5.6-13.4 .422 1.6-3.7 .439 2.6-3.2
27 Al Horford ,ATL 3 35.9 15.3 6.7-11.3 .588 .0-.0 .000 2.0-2.7
28 Amar'e Stoudemire ,NYK 4 34.8 15.3 5.0-9.0 .556 .0-.0 .000 5.3-7.0
29 Marc Gasol ,MEM 7 37.3 15.1 5.1-9.9 .522 .0-.1 .000 4.9-6.1
30 Joakim Noah ,CHI 3 33.0 15.0 6.3-8.7 .731 .0-.0 .000 2.3-3.7
31 David West ,IND 9 38.1 14.9 5.7-13.2 .429 .0-.0 .000 3.6-4.2
32 Chris Bosh ,MIA 6 30.4 14.7 5.2-10.0 .517 .3-.5 .667 4.0-5.0
33 Mike Conley ,MEM 7 39.5 14.1 4.6-10.9 .421 1.6-3.1 .500 3.4-4.6
34 Luol Deng ,CHI 6 38.0 14.0 6.0-13.2 .456 1.3-3.7 .364 .7-1.2
34 Jeff Teague ,ATL 6 37.4 14.0 5.0-12.2 .411 1.2-2.8 .412 2.8-3.2
36 George Hill ,IND 9 31.4 13.8 4.1-9.2 .446 1.6-3.6 .438 4.0-4.6
37 Jason Terry ,DAL 4 34.7 13.8 5.0-11.0 .455 2.5-5.0 .500 1.3-2.0
38 Zach Randolph ,MEM 7 35.4 13.7 5.3-12.6 .420 .0-.6 .000 3.1-5.0
39 Carlos Boozer ,CHI 6 33.4 13.5 6.3-15.0 .422 .0-.0 .000 .8-1.2
40 Danilo Gallinari ,DEN 7 31.6 13.4 4.9-13.4 .362 .6-3.3 .174 3.1-3.4
41 Richard Hamilton ,CHI 6 28.5 13.0 4.8-11.7 .414 .3-1.0 .333 3.0-3.7
41 Devin Harris ,UTA 4 30.0 13.0 4.8-12.0 .396 1.0-3.8 .267 2.5-3.5
43 Andre Iguodala ,PHI 11 38.5 12.5 4.5-11.7 .380 1.4-3.8 .357 2.3-3.7
44 Pau Gasol ,LAL 12 37.0 12.5 5.2-11.9 .434 .2-.4 .400 2.0-2.4
45 J.R. Smith ,NYK 5 35.0 12.2 4.8-15.2 .316 1.0-5.6 .179 1.6-1.6
46 Roy Hibbert ,IND 9 30.3 12.1 4.9-9.6 .512 .0-.0 .000 2.3-3.6
47 Paul Millsap ,UTA 4 34.7 12.0 5.0-13.5 .370 .0-.8 .000 2.0-4.0
48 Louis Williams ,PHI 11 27.7 11.9 3.9-10.9 .358 .7-3.8 .190 3.4-4.3
49 Derrick Favors ,UTA 4 29.1 11.8 3.8-9.0 .417 .0-.0 .000 4.3-7.3
49 Shawn Marion ,DAL 4 35.0 11.8 4.3-10.0 .425 1.0-3.5 .286 2.3-2.5
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

LeBron James

Taškai: 9

Rez. perd.: 3

Atkovota kamuolių: 4

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 515
Visi įrašai
2012-05-24    03:00
Boston "Celtics" - Philadelphia "76ers"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus