Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) paskelbė simbolinius geriausių 2011-2012 metų naujokų penketukus. Tarp dešimties geriausių debiutantų atsidūrė ir ispanas Ricky Rubio.Minesotos "Timberolwves" įžaidėjas surinko 49 taškus ir nusileido tik metų naujoku tapusiam Klivlando "Cavaliers" lyderiui Kyrie Irvingui. Pirmoje komandoje taip pat atsidūrė Kennethas Fariedas (46...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MPG OFF ORPG DEF DRPG REB RPG RP40
1 Josh Smith ,ATL 5 39.1 10 2.0 58 11.6 68 13.6 16.7
2 Roy Hibbert ,IND 9 30.3 38 4.2 65 7.2 103 11.4 18.1
3 Andrew Bynum ,LAL 12 37.6 46 3.8 87 7.3 133 11.1 14.2
4 Paul Millsap ,UTA 4 34.7 17 4.3 27 6.8 44 11.0 15.2
5 Kevin Garnett ,BOS 11 36.6 12 1.1 104 9.5 116 10.5 13.8
6 * Kenneth Faried ,DEN 7 27.4 25 3.6 45 6.4 70 10.0 17.5
7 Zach Randolph ,MEM 7 35.4 27 3.9 42 6.0 69 9.9 13.4
8 Carlos Boozer ,CHI 6 33.4 10 1.7 49 8.2 59 9.8 14.1
9 JaVale McGee ,DEN 7 25.9 23 3.3 44 6.3 67 9.6 17.7
10 Derrick Favors ,UTA 4 29.1 14 3.5 24 6.0 38 9.5 15.7
10 Pau Gasol ,LAL 12 37.0 38 3.2 76 6.3 114 9.5 12.3
12 David West ,IND 9 38.1 20 2.2 65 7.2 85 9.4 11.9
13 Joakim Noah ,CHI 3 33.0 9 3.0 19 6.3 28 9.3 13.6
14 Glen Davis ,ORL 5 38.1 23 4.6 23 4.6 46 9.2 11.6
15 Tyson Chandler ,NYK 5 33.3 18 3.6 27 5.4 45 9.0 13.0
15 Tim Duncan ,SAS 8 32.0 14 1.8 58 7.3 72 9.0 13.5
15 Derrick Rose ,CHI 1 37.2 3 3.0 6 6.0 9 9.0 11.6
18 LeBron James ,MIA 9 39.9 22 2.4 58 6.4 80 8.9 10.7
19 Al Jefferson ,UTA 4 35.2 7 1.8 27 6.8 34 8.5 11.6
20 Luol Deng ,CHI 6 38.0 8 1.3 42 7.0 50 8.3 10.5
20 Al Horford ,ATL 3 35.9 5 1.7 20 6.7 25 8.3 11.1
22 Carmelo Anthony ,NYK 5 40.8 13 2.6 28 5.6 41 8.2 9.6
23 Kevin Durant ,OKC 9 40.7 4 .4 69 7.7 73 8.1 9.6
24 Shawn Marion ,DAL 4 35.0 9 2.3 23 5.8 32 8.0 11.0
25 Evan Turner ,PHI 11 34.5 11 1.0 70 6.4 81 7.4 10.2
26 Reggie Evans ,LAC 11 18.0 20 1.8 60 5.5 80 7.3 19.4
27 Spencer Hawes ,PHI 11 26.7 17 1.5 61 5.5 78 7.1 12.8
28 Blake Griffin ,LAC 11 35.7 19 1.7 57 5.2 76 6.9 9.3
29 Chris Bosh ,MIA 6 30.4 12 2.0 29 4.8 41 6.8 10.8
30 Marc Gasol ,MEM 7 37.3 16 2.3 31 4.4 47 6.7 8.6
31 Earl Clark ,ORL 5 17.6 8 1.6 25 5.0 33 6.6 18.0
32 Rudy Gay ,MEM 7 39.9 10 1.4 36 5.1 46 6.6 7.9
33 Paul George ,IND 9 33.2 12 1.3 47 5.2 59 6.6 9.5
34 Taj Gibson ,CHI 6 22.9 15 2.5 24 4.0 39 6.5 13.6
34 Amar'e Stoudemire ,NYK 4 34.8 8 2.0 18 4.5 26 6.5 9.0
36 Paul Pierce ,BOS 11 38.2 8 .7 63 5.7 71 6.5 8.1
37 Danny Granger ,IND 9 40.1 15 1.7 42 4.7 57 6.3 7.6
37 Jordan Hill ,LAL 12 18.1 39 3.3 37 3.1 76 6.3 16.8
39 Dirk Nowitzki ,DAL 4 38.4 3 .8 22 5.5 25 6.3 7.8
40 Serge Ibaka ,OKC 9 28.2 28 3.1 27 3.0 55 6.1 10.4
41 Rajon Rondo ,BOS 10 40.9 17 1.7 44 4.4 61 6.1 7.2
42 Jason Kidd ,DAL 4 35.9 3 .8 21 5.3 24 6.0 8.0
43 Kendrick Perkins ,OKC 9 26.0 13 1.4 40 4.4 53 5.9 10.9
44 Andre Iguodala ,PHI 11 38.5 15 1.4 49 4.5 64 5.8 7.3
45 Andre Miller ,DEN 7 28.5 14 2.0 25 3.6 39 5.6 9.4
46 Vince Carter ,DAL 4 26.8 5 1.3 17 4.3 22 5.5 9.9
46 Boris Diaw ,SAS 8 25.0 16 2.0 28 3.5 44 5.5 10.5
46 Marvin Williams ,ATL 6 24.1 5 .8 28 4.7 33 5.5 11.0
49 Brandon Bass ,BOS 11 29.4 13 1.2 46 4.2 59 5.4 8.7
50 Udonis Haslem ,MIA 9 18.1 11 1.2 37 4.1 48 5.3 14.1
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

LeBron James

Taškai: 9

Rez. perd.: 3

Atkovota kamuolių: 4

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 515
Visi įrašai
2012-05-24    03:00
Boston "Celtics" - Philadelphia "76ers"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus