Atkrintamosiose varžybose įtampa - milžiniška. Tuo galima įsitikinti stebint Majamio "Heat" ir Indianos "Pacers" ekipų kovą Rytų konferencijos pusfinalyje. Dviejų komandų žvaigždės Danny Grangeris ir LeBronas Jamesas jau nebe pirmą kartą akis į akį stoja vienas priešais kitą ir išsako, ką galvoja.   "Pacers" lyderis D.Grangeris, kuris praeityje ne kartą yra kibęs...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MIN MPG
1 Rajon Rondo ,BOS 10 408 40.9
2 Carmelo Anthony ,NYK 5 204 40.8
3 Kevin Durant ,OKC 9 366 40.7
4 Joe Johnson ,ATL 6 242 40.5
5 Danny Granger ,IND 9 361 40.1
6 LeBron James ,MIA 9 359 39.9
7 Rudy Gay ,MEM 7 279 39.9
8 Kobe Bryant ,LAL 12 476 39.7
9 Mike Conley ,MEM 7 276 39.5
10 Metta World Peace ,LAL 6 235 39.3
11 Josh Smith ,ATL 5 195 39.1
12 Andre Iguodala ,PHI 11 423 38.5
13 Chris Paul ,LAC 11 422 38.4
14 Dirk Nowitzki ,DAL 4 153 38.4
15 Paul Pierce ,BOS 11 419 38.2
16 David West ,IND 9 343 38.1
17 Glen Davis ,ORL 5 190 38.1
18 Luol Deng ,CHI 6 227 38.0
19 Jrue Holiday ,PHI 11 414 37.6
20 Andrew Bynum ,LAL 12 451 37.6
21 Jeff Teague ,ATL 6 224 37.4
22 Marc Gasol ,MEM 7 260 37.3
23 Derrick Rose ,CHI 1 37 37.2
24 Dwyane Wade ,MIA 9 334 37.2
25 Pau Gasol ,LAL 12 443 37.0
26 Kevin Garnett ,BOS 11 402 36.6
27 Jameer Nelson ,ORL 5 181 36.3
28 Russell Westbrook ,OKC 9 324 36.1
29 Al Horford ,ATL 3 107 35.9
30 Jason Kidd ,DAL 4 143 35.9
31 Blake Griffin ,LAC 11 392 35.7
32 Zach Randolph ,MEM 7 247 35.4
33 Al Jefferson ,UTA 4 140 35.2
34 J.R. Smith ,NYK 5 175 35.0
35 Shawn Marion ,DAL 4 140 35.0
36 Tony Parker ,SAS 8 279 35.0
37 Amar'e Stoudemire ,NYK 4 139 34.8
38 Paul Millsap ,UTA 4 138 34.7
39 Jason Terry ,DAL 4 138 34.7
40 Ty Lawson ,DEN 7 241 34.6
41 Evan Turner ,PHI 11 379 34.5
42 Ryan Anderson ,ORL 5 172 34.4
43 Mario Chalmers ,MIA 9 305 33.9
44 Carlos Boozer ,CHI 6 200 33.4
45 Tyson Chandler ,NYK 5 166 33.3
46 Paul George ,IND 9 299 33.2
47 Joakim Noah ,CHI 3 99 33.0
48 Arron Afflalo ,DEN 7 229 32.8
49 Hedo Turkoglu ,ORL 5 162 32.4
50 Tim Duncan ,SAS 8 256 32.0
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

Kobe Bryant

Taškai: 42

Rez. perd.: 0

Atkovota kamuolių: 5

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 498
Visi įrašai
2012-05-23    03:00
Indiana "Pacers" - Miami "Heat"
2012-05-24    03:00
Boston "Celtics" - Philadelphia "76ers"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus