Atkrintamosiose varžybose įtampa - milžiniška. Tuo galima įsitikinti stebint Majamio "Heat" ir Indianos "Pacers" ekipų kovą Rytų konferencijos pusfinalyje. Dviejų komandų žvaigždės Danny Grangeris ir LeBronas Jamesas jau nebe pirmą kartą akis į akį stoja vienas priešais kitą ir išsako, ką galvoja.   "Pacers" lyderis D.Grangeris, kuris praeityje ne kartą yra kibęs...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP PPG FTM FTA FTM FTA FT%
1 Shane Battier ,MIA 9 4.2 .8 .8 7 7 1.000
1 Marquis Daniels ,BOS 6 1.3 .3 .3 2 2 1.000
1 Baron Davis ,NYK 4 7.8 1.3 1.3 5 5 1.000
1 Jeremy Evans ,UTA 2 1.0 1.0 1.0 2 2 1.000
1 * Josh Harrellson ,NYK 4 2.5 .5 .5 2 2 1.000
1 Gordon Hayward ,UTA 4 7.3 4.0 4.0 16 16 1.000
1 Kirk Hinrich ,ATL 6 5.7 .3 .3 2 2 1.000
1 Stephen Jackson ,SAS 8 5.6 .8 .8 6 6 1.000
1 James Jones ,MIA 7 1.9 .3 .3 2 2 1.000
1 Dahntay Jones ,IND 5 1.8 .4 .4 2 2 1.000
1 John Lucas ,CHI 5 8.6 .4 .4 2 2 1.000
1 Jodie Meeks ,PHI 10 3.3 1.4 1.4 14 14 1.000
1 * Daniel Orton ,ORL 4 1.0 1.0 1.0 4 4 1.000
1 Kendrick Perkins ,OKC 8 3.6 .9 .9 7 7 1.000
1 Mickael Pietrus ,BOS 10 3.6 .4 .4 4 4 1.000
1 Derrick Rose ,CHI 1 23.0 2.0 2.0 2 2 1.000
1 J.R. Smith ,NYK 5 12.2 1.6 1.6 8 8 1.000
1 Jamaal Tinsley ,UTA 4 3.8 1.0 1.0 4 4 1.000
1 Delonte West ,DAL 4 7.5 1.3 1.3 5 5 1.000
20 Brandon Bass ,BOS 10 10.1 2.3 2.4 23 24 .958
21 Joel Anthony ,MIA 9 3.4 1.4 1.6 13 14 .929
22 Mo Williams ,LAC 11 9.6 1.1 1.2 12 13 .923
23 Danilo Gallinari ,DEN 7 13.4 3.1 3.4 22 24 .917
24 Dirk Nowitzki ,DAL 4 26.8 9.5 10.5 38 42 .905
25 Jason Kidd ,DAL 4 11.5 2.3 2.5 9 10 .900
25 Shawn Marion ,DAL 4 11.8 2.3 2.5 9 10 .900
27 James Harden ,OKC 8 17.0 7.5 8.4 60 67 .896
28 Jeff Teague ,ATL 6 14.0 2.8 3.2 17 19 .895
29 Nick Young ,LAC 11 8.3 1.5 1.6 16 18 .889
30 Paul Pierce ,BOS 10 19.6 5.9 6.7 59 67 .881
31 George Hill ,IND 9 13.8 4.0 4.6 36 41 .878
32 Chris Paul ,LAC 11 17.6 3.7 4.3 41 47 .872
33 Andre Miller ,DEN 7 11.3 1.9 2.1 13 15 .867
34 Ryan Anderson ,ORL 5 9.6 1.2 1.4 6 7 .857
34 * Alec Burks ,UTA 4 6.5 3.0 3.5 12 14 .857
34 Gary Neal ,SAS 8 8.3 .8 .9 6 7 .857
34 JJ Redick ,ORL 5 10.8 2.4 2.8 12 14 .857
38 Randy Foye ,LAC 11 7.5 1.0 1.2 11 13 .846
38 Ian Mahinmi ,DAL 4 7.3 2.8 3.3 11 13 .846
40 David West ,IND 9 14.9 3.6 4.2 32 38 .842
41 Kobe Bryant ,LAL 11 28.9 6.7 8.0 74 88 .841
42 Kevin Durant ,OKC 8 26.9 6.4 7.6 51 61 .836
43 Pau Gasol ,LAL 11 12.4 1.8 2.2 20 24 .833
43 Danny Granger ,IND 9 18.0 2.2 2.7 20 24 .833
43 * Kawhi Leonard ,SAS 8 8.5 1.3 1.5 10 12 .833
43 Tracy McGrady ,ATL 6 4.2 .8 1.0 5 6 .833
43 Russell Westbrook ,OKC 8 23.6 5.0 6.0 40 48 .833
48 Jrue Holiday ,PHI 10 16.1 2.9 3.5 29 35 .829
49 Kevin Garnett ,BOS 10 19.2 3.3 4.0 33 40 .825
49 Rudy Gay ,MEM 7 19.0 4.7 5.7 33 40 .825
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

LeBron James

Taškai: 40

Rez. perd.: 9

Atkovota kamuolių: 18

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 458
Visi įrašai
2012-05-22    02:00
Philadelphia "76ers" - Boston "Celtics"
2012-05-22    04:30
Los Angeles "Lakers" - Oklahoma City "Thunder"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus