Atkrintamosiose varžybose įtampa - milžiniška. Tuo galima įsitikinti stebint Majamio "Heat" ir Indianos "Pacers" ekipų kovą Rytų konferencijos pusfinalyje. Dviejų komandų žvaigždės Danny Grangeris ir LeBronas Jamesas jau nebe pirmą kartą akis į akį stoja vienas priešais kitą ir išsako, ką galvoja.   "Pacers" lyderis D.Grangeris, kuris praeityje ne kartą yra kibęs...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP PPG FGM FGA FGM FGA FG% 2PM 2PA 2P%
1 Toney Douglas ,NYK 1 2.0 1.0 1.0 1 1 1.000 1 1 1.000
1 Hamed Haddadi ,MEM 4 1.3 .5 .5 2 2 1.000 2 2 1.000
1 * Darius Morris ,LAL 3 3.3 1.0 1.0 3 3 1.000 2 2 1.000
1 Troy Murphy ,LAL 3 1.0 .3 .3 1 1 1.000 0 0 .000
1 * Xavier Silas ,PHI 1 2.0 1.0 1.0 1 1 1.000 1 1 1.000
6 Patty Mills ,SAS 6 2.0 .8 1.0 5 6 .833 3 4 .750
7 Joakim Noah ,CHI 3 15.0 6.3 8.7 19 26 .731 19 26 .731
8 Blake Ahearn ,UTA 3 1.7 .7 1.0 2 3 .667 1 2 .500
8 Christian Eyenga ,LAL 3 1.3 .7 1.0 2 3 .667 2 3 .667
8 * Andrew Goudelock ,LAL 3 1.7 .7 1.0 2 3 .667 1 2 .500
8 * Jordan Hamilton ,DEN 2 2.0 1.0 1.5 2 3 .667 2 3 .667
8 Quincy Pondexter ,MEM 7 4.7 1.7 2.6 12 18 .667 10 14 .714
13 Ian Mahinmi ,DAL 4 7.3 2.3 3.5 9 14 .643 9 14 .643
14 Tiago Splitter ,SAS 7 7.6 3.3 5.4 23 38 .605 23 38 .605
15 Nick Collison ,OKC 8 2.5 1.1 1.9 9 15 .600 9 15 .600
15 Von Wafer ,ORL 1 6.0 3.0 5.0 3 5 .600 3 5 .600
17 DeJuan Blair ,SAS 6 3.8 1.7 2.8 10 17 .588 10 17 .588
17 Al Horford ,ATL 3 15.3 6.7 11.3 20 34 .588 20 34 .588
19 Eric Bledsoe ,LAC 11 7.9 3.4 5.7 37 63 .587 34 56 .607
20 Gary Neal ,SAS 8 8.3 3.1 5.5 25 44 .568 15 24 .625
21 Serge Ibaka ,OKC 8 10.0 4.8 8.5 38 68 .559 37 64 .578
22 Bobby Simmons ,LAC 4 2.8 1.3 2.3 5 9 .556 4 5 .800
22 Amar'e Stoudemire ,NYK 4 15.3 5.0 9.0 20 36 .556 20 36 .556
24 Jason Collins ,ATL 5 2.4 1.2 2.2 6 11 .545 6 11 .545
25 Darren Collison ,IND 9 9.2 3.7 6.8 33 61 .541 30 52 .577
26 Tim Duncan ,SAS 8 17.6 7.6 14.1 61 113 .540 61 112 .545
27 Erick Dampier ,ATL 4 4.0 1.8 3.3 7 13 .538 7 13 .538
28 Reggie Evans ,LAC 11 3.0 .7 1.4 8 15 .533 8 15 .533
28 * Kenneth Faried ,DEN 7 10.4 4.6 8.6 32 60 .533 32 60 .533
30 Joel Anthony ,MIA 9 3.4 1.0 1.9 9 17 .529 9 17 .529
30 Al Jefferson ,UTA 4 18.3 9.0 17.0 36 68 .529 36 67 .537
32 Kevin Garnett ,BOS 10 19.2 7.9 15.0 79 150 .527 78 149 .523
33 Boris Diaw ,SAS 8 6.5 2.6 5.0 21 40 .525 16 30 .533
33 DeAndre Jordan ,LAC 11 4.5 1.9 3.6 21 40 .525 21 40 .525
35 Kenyon Martin ,LAC 11 4.5 2.0 3.8 22 42 .524 22 42 .524
36 Marc Gasol ,MEM 7 15.1 5.1 9.9 36 69 .522 36 68 .529
37 * Lavoy Allen ,PHI 9 6.4 2.9 5.6 26 50 .520 26 50 .520
38 Chris Bosh ,MIA 6 14.7 5.2 10.0 31 60 .517 29 57 .509
39 Ty Lawson ,DEN 7 19.0 8.0 15.6 56 109 .514 47 81 .580
40 Roy Hibbert ,IND 9 12.1 4.9 9.6 44 86 .512 44 86 .512
41 * Kawhi Leonard ,SAS 8 8.5 3.0 5.9 24 47 .511 14 25 .560
42 Lou Amundson ,IND 9 2.1 .9 1.8 8 16 .500 8 16 .500
42 Omer Asik ,CHI 6 3.3 1.2 2.3 7 14 .500 7 14 .500
42 Brian Cardinal ,DAL 2 1.5 .5 1.0 1 2 .500 0 1 .000
42 * Norris Cole ,MIA 6 1.3 .7 1.3 4 8 .500 4 8 .500
42 Marquis Daniels ,BOS 6 1.3 .5 1.0 3 6 .500 3 6 .500
42 Danny Green ,SAS 8 10.4 3.8 7.5 30 60 .500 14 25 .560
42 Blake Griffin ,LAC 11 19.1 7.6 15.3 84 168 .500 84 167 .503
42 * Jerome Jordan ,NYK 1 2.0 1.0 2.0 1 2 .500 1 2 .500
42 * Julyan Stone ,DEN 2 1.0 .5 1.0 1 2 .500 1 2 .500
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

LeBron James

Taškai: 40

Rez. perd.: 9

Atkovota kamuolių: 18

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 457
Visi įrašai
2012-05-22    02:00
Philadelphia "76ers" - Boston "Celtics"
2012-05-22    04:30
Los Angeles "Lakers" - Oklahoma City "Thunder"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus