Atkrintamosiose varžybose įtampa - milžiniška. Tuo galima įsitikinti stebint Majamio "Heat" ir Indianos "Pacers" ekipų kovą Rytų konferencijos pusfinalyje. Dviejų komandų žvaigždės Danny Grangeris ir LeBronas Jamesas jau nebe pirmą kartą akis į akį stoja vienas priešais kitą ir išsako, ką galvoja.   "Pacers" lyderis D.Grangeris, kuris praeityje ne kartą yra kibęs...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MGP PTS EFF RPG APG STPG BLKPG EFF48M EFF
1 LeBron James ,MIA 9 40.0 29.0 29.2 8.9 5.6 2.6 0.44 35.14 29.2
2 Kevin Durant ,OKC 8 40.6 26.9 26.6 7.9 3.4 1.2 1.25 31.58 26.6
3 Rajon Rondo ,BOS 9 41.2 15.9 26.0 6.3 13.1 2.8 0.22 30.37 26.0
4 Kevin Garnett ,BOS 10 36.8 19.2 25.4 11.0 2.1 1.3 1.8 32.99 25.4
5 Joakim Noah ,CHI 3 33.0 15.0 25.3 9.3 3.0 0.7 1.33 36.81 25.3
6 Andrew Bynum ,LAL 11 37.8 17.3 24.9 11.7 1.6 0.4 3.36 31.59 24.9
7 Tim Duncan ,SAS 8 32.1 17.6 24.0 9.0 2.9 1.0 1.88 35.98 24.0
7 Derrick Rose ,CHI 1 37.0 23.0 24.0 9.0 9.0 1.0 1.0 30.95 24.0
9 Russell Westbrook ,OKC 8 35.6 23.6 22.3 4.9 4.5 1.9 0.0 29.98 22.3
10 Josh Smith ,ATL 5 39.0 16.8 22.0 13.6 4.8 0.6 1.0 26.99 22.0
11 Kobe Bryant ,LAL 11 39.6 28.9 21.7 4.8 4.7 1.3 0.18 26.35 21.7
12 Al Jefferson ,UTA 4 35.3 18.3 21.3 8.5 2.5 1.2 0.75 28.96 21.3
12 Dirk Nowitzki ,DAL 4 38.3 26.8 21.3 6.3 1.8 0.8 0.0 26.57 21.3
14 Roy Hibbert ,IND 9 30.3 12.1 20.7 11.4 1.0 0.4 3.44 32.72 20.7
15 Chris Paul ,LAC 11 38.5 17.6 20.5 5.1 7.9 2.7 0.09 25.54 20.5
16 Carmelo Anthony ,NYK 5 41.0 27.8 20.4 8.2 2.2 1.2 0.2 23.99 20.4
17 Paul Pierce ,BOS 10 38.2 19.6 20.0 6.7 3.7 1.7 0.9 25.18 20.0
18 Al Horford ,ATL 3 35.7 15.3 19.7 8.3 2.7 1.3 1.33 26.28 19.7
19 Marc Gasol ,MEM 7 37.3 15.1 19.3 6.7 3.1 0.3 1.86 24.83 19.3
20 Pau Gasol ,LAL 11 36.3 12.4 19.2 8.9 3.8 0.6 2.0 25.33 19.2
21 Blake Griffin ,LAC 11 35.7 19.1 19.1 6.9 2.5 1.8 0.91 25.65 19.1
22 Ty Lawson ,DEN 7 34.4 19.0 19.0 2.6 6.0 1.0 0.14 26.39 19.0
23 David West ,IND 9 38.1 14.9 18.3 9.4 2.1 0.9 0.67 23.08 18.3
24 Glen Davis ,ORL 5 38.0 19.0 18.0 9.2 .8 0.6 1.2 22.71 18.0
25 Dwyane Wade ,MIA 9 37.1 21.4 17.9 4.1 3.9 2.0 1.44 23.09 17.9
26 James Harden ,OKC 8 30.3 17.0 17.6 4.6 3.0 2.1 0.25 27.9 17.6
27 Tony Parker ,SAS 8 35.0 19.1 17.4 3.4 7.1 1.0 0.0 23.86 17.4
28 Jrue Holiday ,PHI 10 37.9 16.1 17.3 5.2 4.5 1.2 0.8 21.94 17.3
29 Jason Kidd ,DAL 4 36.0 11.5 17.0 6.0 6.0 3.0 0.25 22.73 17.0
30 Luol Deng ,CHI 6 37.8 14.0 16.8 8.3 1.5 0.8 1.5 21.28 16.8
31 Serge Ibaka ,OKC 8 29.5 10.0 16.6 6.1 .6 0.5 3.75 27.2 16.6
32 * Kenneth Faried ,DEN 7 27.7 10.4 16.4 10.0 .6 0.7 1.14 28.73 16.4
33 JaVale McGee ,DEN 7 25.9 8.6 16.1 9.6 .7 0.7 3.14 29.93 16.1
34 Chris Bosh ,MIA 6 30.5 14.7 15.8 6.8 1.0 0.3 0.67 24.97 15.8
35 Mike Conley ,MEM 7 39.6 14.1 15.7 3.3 7.1 0.9 0.0 19.08 15.7
36 Andre Miller ,DEN 7 28.3 11.3 15.6 5.6 6.0 1.3 0.14 26.2 15.6
37 Zach Randolph ,MEM 7 35.4 13.7 15.3 9.9 .9 1.0 0.57 20.73 15.3
38 Amar'e Stoudemire ,NYK 4 34.8 15.3 15.3 6.5 .8 1.2 0.25 21.06 15.3
39 Jameer Nelson ,ORL 5 36.4 15.6 15.2 3.8 6.6 0.8 0.2 20.08 15.2
40 Rudy Gay ,MEM 7 39.9 19.0 15.1 6.6 1.4 1.3 0.29 18.23 15.1
41 Derrick Favors ,UTA 4 29.0 11.8 15.0 9.5 .5 1.2 1.5 24.73 15.0
42 Carlos Boozer ,CHI 6 33.3 13.5 14.7 9.8 3.0 0.8 0.33 21.08 14.7
43 Andre Iguodala ,PHI 10 38.9 13.0 14.6 5.8 4.0 1.5 0.4 18.04 14.6
44 Jeff Teague ,ATL 6 37.3 14.0 14.3 3.7 4.2 0.8 0.83 18.39 14.3
45 Danny Granger ,IND 9 40.2 18.0 14.0 6.3 2.4 0.6 0.44 16.75 14.0
46 Shawn Marion ,DAL 4 35.0 11.8 13.8 8.0 1.0 0.2 1.25 18.86 13.8
47 Paul Millsap ,UTA 4 34.8 12.0 13.5 11.0 .5 0.2 2.5 18.65 13.5
48 Taj Gibson ,CHI 6 23.0 9.5 13.2 6.5 .7 0.7 1.67 27.61 13.2
49 Spencer Hawes ,PHI 10 26.9 9.8 13.1 7.3 1.5 0.3 1.1 23.38 13.1
50 Paul George ,IND 9 33.1 9.4 12.9 6.6 2.3 1.7 0.33 18.61 12.9
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

LeBron James

Taškai: 40

Rez. perd.: 9

Atkovota kamuolių: 18

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 456
Visi įrašai
2012-05-22    02:00
Philadelphia "76ers" - Boston "Celtics"
2012-05-22    04:30
Los Angeles "Lakers" - Oklahoma City "Thunder"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus