Atkrintamosiose varžybose įtampa - milžiniška. Tuo galima įsitikinti stebint Majamio "Heat" ir Indianos "Pacers" ekipų kovą Rytų konferencijos pusfinalyje. Dviejų komandų žvaigždės Danny Grangeris ir LeBronas Jamesas jau nebe pirmą kartą akis į akį stoja vienas priešais kitą ir išsako, ką galvoja.   "Pacers" lyderis D.Grangeris, kuris praeityje ne kartą yra kibęs...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MGP PGP RPG APG STPG BLKPG DBLDBL TRIDLB
1 Andrew Bynum ,LAL 11 37.8 17.3 11.7 1.6 .4 3.4 7 1
1 Kevin Garnett ,BOS 10 37.0 19.2 11.0 2.1 1.3 1.8 7 0
1 Rajon Rondo ,BOS 9 41.1 15.9 6.3 13.1 2.8 .2 7 2
4 Tim Duncan ,SAS 8 32.0 17.6 9.0 2.9 1.0 1.9 4 0
4 Pau Gasol ,LAL 11 36.4 12.4 8.9 3.8 .6 2.0 4 0
4 Roy Hibbert ,IND 9 30.3 12.1 11.4 1.0 .4 3.4 4 0
4 Chris Paul ,LAC 11 38.4 17.6 5.1 7.9 2.7 .1 4 0
4 Josh Smith ,ATL 5 39.1 16.8 13.6 4.8 .6 1.0 4 0
4 David West ,IND 9 38.1 14.9 9.4 2.1 .9 .7 4 0
10 Carlos Boozer ,CHI 6 33.4 13.5 9.8 3.0 .8 .3 3 0
10 Glen Davis ,ORL 5 38.1 19.0 9.2 .8 .6 1.2 3 0
10 Kevin Durant ,OKC 8 40.5 26.9 7.9 3.4 1.2 1.2 3 0
10 * Kenneth Faried ,DEN 7 27.4 10.4 10.0 .6 .7 1.1 3 0
14 Derrick Favors ,UTA 4 29.1 11.8 9.5 .5 1.2 1.5 2 0
14 Blake Griffin ,LAC 11 35.7 19.1 6.9 2.5 1.8 .9 2 0
14 Jordan Hill ,LAL 11 19.1 5.0 6.7 .1 .3 .7 2 0
14 LeBron James ,MIA 9 39.9 29.0 8.9 5.6 2.6 .4 2 0
14 Al Jefferson ,UTA 4 35.2 18.3 8.5 2.5 1.2 .8 2 0
14 JaVale McGee ,DEN 7 25.9 8.6 9.6 .7 .7 3.1 2 0
14 Paul Pierce ,BOS 10 38.1 19.6 6.7 3.7 1.7 .9 2 0
14 Zach Randolph ,MEM 7 35.4 13.7 9.9 .9 1.0 .6 2 0
22 Carmelo Anthony ,NYK 5 40.8 27.8 8.2 2.2 1.2 .2 1 0
22 Tyson Chandler ,NYK 5 33.3 6.2 9.0 .8 1.4 1.4 1 0
22 Luol Deng ,CHI 6 38.0 14.0 8.3 1.5 .8 1.5 1 0
22 Marc Gasol ,MEM 7 37.3 15.1 6.7 3.1 .3 1.9 1 0
22 Paul George ,IND 9 33.2 9.4 6.6 2.3 1.7 .3 1 0
22 Taj Gibson ,CHI 6 22.9 9.5 6.5 .7 .7 1.7 1 0
22 Spencer Hawes ,PHI 10 26.9 9.8 7.3 1.5 .3 1.1 1 0
22 Al Horford ,ATL 3 35.9 15.3 8.3 2.7 1.3 1.3 1 0
22 Serge Ibaka ,OKC 8 29.3 10.0 6.1 .6 .5 3.8 1 0
22 Andre Iguodala ,PHI 10 38.8 13.0 5.8 4.0 1.5 .4 1 0
22 Kenyon Martin ,LAC 11 17.6 4.5 3.2 .3 .4 1.7 1 0
22 Paul Millsap ,UTA 4 34.7 12.0 11.0 .5 .2 2.5 1 0
22 Jameer Nelson ,ORL 5 36.3 15.6 3.8 6.6 .8 .2 1 0
22 Joakim Noah ,CHI 3 33.0 15.0 9.3 3.0 .7 1.3 1 0
22 Tony Parker ,SAS 8 35.0 19.1 3.4 7.1 1.0 .0 1 0
22 Amar'e Stoudemire ,NYK 4 34.8 15.3 6.5 .8 1.2 .2 1 0
22 Evan Turner ,PHI 10 34.3 11.6 7.1 2.5 1.1 .5 1 0
39 Arron Afflalo ,DEN 7 32.8 10.9 3.6 2.7 .7 .3 0 0
39 Blake Ahearn ,UTA 3 2.5 1.7 .0 .7 .0 .0 0 0
39 Cole Aldrich ,OKC 2 6.7 3.5 4.5 .0 .0 .0 0 0
39 Ray Allen ,BOS 8 29.9 10.5 4.4 1.5 .9 .0 0 0
39 Tony Allen ,MEM 7 24.3 6.9 3.1 .7 1.3 1.0 0 0
39 * Lavoy Allen ,PHI 9 20.2 6.4 5.3 .2 .9 1.0 0 0
39 Lou Amundson ,IND 9 8.7 2.1 2.1 .2 .2 .4 0 0
39 James Anderson ,SAS 6 2.6 1.2 .3 .3 .2 .0 0 0
39 Ryan Anderson ,ORL 5 34.4 9.6 4.6 .8 .6 .4 0 0
39 Joel Anthony ,MIA 9 21.4 3.4 3.9 .1 .4 .8 0 0
39 Gilbert Arenas ,MEM 6 3.9 .7 .2 .2 .0 .0 0 0
39 Omer Asik ,CHI 6 21.4 3.3 4.7 1.3 .2 1.7 0 0
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

LeBron James

Taškai: 40

Rez. perd.: 9

Atkovota kamuolių: 18

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 456
Visi įrašai
2012-05-22    02:00
Philadelphia "76ers" - Boston "Celtics"
2012-05-22    04:30
Los Angeles "Lakers" - Oklahoma City "Thunder"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus