Neapribotu laisvuoju agentu tapsiantis Andre Milleris išreiškė norą ir toliau ginti Denverio "Nuggets" komandos garbę. Norą vėl ekipoje matyti 36 metų 188 cm ūgio įžaidėją išreiškė ir "Nuggets" organizacija.   "Turėjau gerą pokalbį su Andre Milleriu, - atskleidė generalinis vadybininkas Masai Ujiri. - Jis išsakė savo nuomonę, išdėstė mintis, jog norėtų toliau...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MGP BLK PF BLKPG BLKP48M BLK/PF
1 Serge Ibaka ,OKC 6 28.4 22 22 3.67 6.2 1.0
2 Roy Hibbert ,IND 8 30.2 28 28 3.5 5.57 1.0
3 Andrew Bynum ,LAL 9 37.0 31 14 3.44 4.47 2.21
4 JaVale McGee ,DEN 7 25.9 22 21 3.14 5.83 1.05
5 Paul Millsap ,UTA 4 34.7 10 11 2.5 3.45 .91
6 Elton Brand ,PHI 9 27.0 18 22 2.0 3.56 .82
6 Kenyon Martin ,LAC 9 18.8 18 31 2.0 5.1 .58
8 Pau Gasol ,LAL 9 36.0 17 27 1.89 2.52 .63
9 Marc Gasol ,MEM 7 37.3 13 25 1.86 2.39 .52
10 Omer Asik ,CHI 6 21.4 10 14 1.67 3.74 .71
10 Kevin Garnett ,BOS 9 36.6 15 24 1.67 2.19 .63
10 Taj Gibson ,CHI 6 22.9 10 19 1.67 3.5 .53
13 DeAndre Jordan ,LAC 9 22.1 14 14 1.56 3.38 1.0
14 Luol Deng ,CHI 6 38.0 9 10 1.5 1.9 .9
14 Tim Duncan ,SAS 6 31.4 9 9 1.5 2.3 1.0
14 Derrick Favors ,UTA 4 29.1 6 11 1.5 2.47 .55
17 Tyson Chandler ,NYK 5 33.3 7 18 1.4 2.02 .39
18 Dwyane Wade ,MIA 8 36.7 11 22 1.38 1.8 .5
19 Kevin Durant ,OKC 6 39.5 8 12 1.33 1.62 .67
19 Al Horford ,ATL 3 35.9 4 11 1.33 1.78 .36
19 Joakim Noah ,CHI 3 33.0 4 5 1.33 1.94 .8
22 Shawn Marion ,DAL 4 35.0 5 14 1.25 1.71 .36
23 Spencer Hawes ,PHI 9 28.2 11 23 1.22 2.08 .48
24 Glen Davis ,ORL 5 38.1 6 10 1.2 1.51 .6
25 * Kenneth Faried ,DEN 7 27.4 8 20 1.14 2.0 .4
26 Tony Allen ,MEM 7 24.3 7 21 1.0 1.98 .33
26 * Lavoy Allen ,PHI 8 18.6 8 19 1.0 2.58 .42
26 Earl Clark ,ORL 5 17.6 5 6 1.0 2.72 .83
26 Danny Green ,SAS 6 25.4 6 12 1.0 1.89 .5
26 * Enes Kanter ,UTA 4 10.8 4 7 1.0 4.47 .57
26 Derrick Rose ,CHI 1 37.2 1 1 1.0 1.29 1.0
26 Ish Smith ,ORL 1 4.6 1 0 1.0 10.4 .0
26 Josh Smith ,ATL 5 39.1 5 14 1.0 1.23 .36
26 Ronny Turiaf ,MIA 4 11.7 4 9 1.0 4.11 .44
35 Jrue Holiday ,PHI 9 38.5 8 18 .89 1.11 .44
35 * Greg Stiemsma ,BOS 9 9.3 8 13 .89 4.59 .62
37 Timofey Mozgov ,DEN 7 14.1 6 16 .86 2.91 .38
38 Kendrick Perkins ,OKC 6 23.0 5 13 .83 1.74 .39
38 Jeff Teague ,ATL 6 37.4 5 18 .83 1.07 .28
40 Hedo Turkoglu ,ORL 5 32.4 4 18 .8 1.18 .22
41 Paul Pierce ,BOS 9 37.7 7 24 .78 .99 .29
42 Shane Battier ,MIA 8 27.3 6 24 .75 1.32 .25
42 Ryan Hollins ,BOS 8 12.4 6 16 .75 2.92 .38
42 Al Jefferson ,UTA 4 35.2 3 10 .75 1.02 .3
42 Ian Mahinmi ,DAL 4 17.5 3 13 .75 2.05 .23
42 David West ,IND 8 39.4 6 21 .75 .91 .29
47 Matt Bonner ,SAS 6 14.2 4 13 .67 2.25 .31
47 Chris Bosh ,MIA 6 30.4 4 8 .67 1.05 .5
47 Avery Bradley ,BOS 9 24.6 6 16 .67 1.3 .38
47 Blake Griffin ,LAC 9 34.8 6 35 .67 .92 .17
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

Kobe Bryant

Taškai: 32

Rez. perd.: 6

Atkovota kamuolių: 6

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 309
Visi įrašai
2012-05-19    22:30
San Antonio "Spurs" - Los Angeles "Clippers"
2012-05-20    05:30
Oklahoma City "Thunder" - Los Angeles "Lakers"
2012-05-20    22:30
Miami "Heat" - Indiana "Pacers"
2012-05-21    05:30
San Antonio "Spurs" - Los Angeles "Clippers"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus