Neapribotu laisvuoju agentu tapsiantis Andre Milleris išreiškė norą ir toliau ginti Denverio "Nuggets" komandos garbę. Norą vėl ekipoje matyti 36 metų 188 cm ūgio įžaidėją išreiškė ir "Nuggets" organizacija.   "Turėjau gerą pokalbį su Andre Milleriu, - atskleidė generalinis vadybininkas Masai Ujiri. - Jis išsakė savo nuomonę, išdėstė mintis, jog norėtų toliau...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP MGP AST APG TO TOPG AP48M AST/TO
1 Rajon Rondo ,BOS 8 41.1 103 12.9 27 3.4 15.0 3.82
2 Derrick Rose ,CHI 1 37.2 9 9.0 5 5.0 11.6 1.8
3 Chris Paul ,LAC 9 38.1 65 7.2 38 4.2 9.1 1.71
4 Mike Conley ,MEM 7 39.5 50 7.1 16 2.3 8.7 3.13
5 Tony Parker ,SAS 6 34.4 42 7.0 17 2.8 9.8 2.47
6 Jameer Nelson ,ORL 5 36.3 33 6.6 10 2.0 8.7 3.3
7 Jason Kidd ,DAL 4 35.9 24 6.0 11 2.8 8.0 2.18
7 Ty Lawson ,DEN 7 34.6 42 6.0 8 1.1 8.3 5.25
7 Andre Miller ,DEN 7 28.5 42 6.0 17 2.4 10.1 2.47
10 CJ Watson ,CHI 6 27.4 33 5.5 7 1.2 9.6 4.71
11 LeBron James ,MIA 8 39.4 41 5.1 28 3.5 6.2 1.46
12 Russell Westbrook ,OKC 6 34.5 30 5.0 11 1.8 7.0 2.73
13 Jrue Holiday ,PHI 9 38.5 44 4.9 15 1.7 6.1 2.93
14 Josh Smith ,ATL 5 39.1 24 4.8 15 3.0 5.9 1.6
15 Kobe Bryant ,LAL 9 39.6 41 4.6 28 3.1 5.5 1.46
16 Manu Ginobili ,SAS 6 25.2 26 4.3 13 2.2 8.2 2.0
17 Jeff Teague ,ATL 6 37.4 25 4.2 10 1.7 5.3 2.5
18 Kevin Durant ,OKC 6 39.5 24 4.0 19 3.2 4.9 1.26
18 Andre Iguodala ,PHI 9 39.0 36 4.0 13 1.4 4.9 2.77
18 Paul Pierce ,BOS 9 37.7 36 4.0 28 3.1 5.1 1.29
21 Pau Gasol ,LAL 9 36.0 34 3.8 10 1.1 5.0 3.4
22 Mario Chalmers ,MIA 8 34.0 30 3.8 12 1.5 5.3 2.5
22 Devin Harris ,UTA 4 30.0 15 3.8 12 3.0 6.0 1.25
22 Jason Terry ,DAL 4 34.7 15 3.8 8 2.0 5.2 1.88
25 Darren Collison ,IND 8 18.3 29 3.6 6 .8 9.5 4.83
25 Dwyane Wade ,MIA 8 36.7 29 3.6 22 2.8 4.7 1.32
27 Joe Johnson ,ATL 6 40.5 21 3.5 16 2.7 4.2 1.31
28 Ramon Sessions ,LAL 9 31.0 31 3.4 12 1.3 5.3 2.58
29 James Harden ,OKC 6 30.2 20 3.3 16 2.7 5.3 1.25
30 Baron Davis ,NYK 4 24.4 13 3.3 13 3.3 6.4 1.0
31 JJ Redick ,ORL 5 24.7 16 3.2 6 1.2 6.2 2.67
32 Marc Gasol ,MEM 7 37.3 22 3.1 13 1.9 4.0 1.69
33 Carlos Boozer ,CHI 6 33.4 18 3.0 23 3.8 4.3 .78
33 Richard Hamilton ,CHI 6 28.5 18 3.0 8 1.3 5.1 2.25
33 Gordon Hayward ,UTA 4 30.6 12 3.0 3 .8 4.7 4.0
33 Joakim Noah ,CHI 3 33.0 9 3.0 1 .3 4.4 9.0
33 Jamaal Tinsley ,UTA 4 16.2 12 3.0 6 1.5 8.9 2.0
38 Boris Diaw ,SAS 6 25.1 17 2.8 6 1.0 5.4 2.83
39 Steve Blake ,LAL 9 26.5 25 2.8 12 1.3 5.0 2.08
40 George Hill ,IND 8 31.6 22 2.8 19 2.4 4.2 1.16
41 Arron Afflalo ,DEN 7 32.8 19 2.7 9 1.3 4.0 2.11
42 Al Horford ,ATL 3 35.9 8 2.7 12 4.0 3.6 .67
42 Evan Turner ,PHI 9 34.1 24 2.7 22 2.4 3.8 1.09
44 Mike Bibby ,NYK 5 23.6 13 2.6 4 .8 5.3 3.25
45 Blake Griffin ,LAC 9 34.8 23 2.6 23 2.6 3.5 1.0
46 Tim Duncan ,SAS 6 31.4 15 2.5 8 1.3 3.8 1.88
46 Al Jefferson ,UTA 4 35.2 10 2.5 5 1.3 3.4 2.0
48 Louis Williams ,PHI 9 27.6 22 2.4 13 1.4 4.2 1.69
49 Danilo Gallinari ,DEN 7 31.6 17 2.4 9 1.3 3.7 1.89
50 Hedo Turkoglu ,ORL 5 32.4 12 2.4 9 1.8 3.6 1.33
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

Rajon Rondo

Taškai: 9

Rez. perd.: 9

Atkovota kamuolių: 3

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 307
Visi įrašai
2012-05-19    22:30
San Antonio "Spurs" - Los Angeles "Clippers"
2012-05-20    05:30
Oklahoma City "Thunder" - Los Angeles "Lakers"
2012-05-20    22:30
Miami "Heat" - Indiana "Pacers"
2012-05-21    05:30
San Antonio "Spurs" - Los Angeles "Clippers"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus