Neapribotu laisvuoju agentu tapsiantis Andre Milleris išreiškė norą ir toliau ginti Denverio "Nuggets" komandos garbę. Norą vėl ekipoje matyti 36 metų 188 cm ūgio įžaidėją išreiškė ir "Nuggets" organizacija.   "Turėjau gerą pokalbį su Andre Milleriu, - atskleidė generalinis vadybininkas Masai Ujiri. - Jis išsakė savo nuomonę, išdėstė mintis, jog norėtų toliau...
Totalizatorius
   
Vardas:
Slaptažodis:
Prisiminti
Registracija Priminti slaptažodį

Statistika

Rezultatyvumas Baudų metimai Pražangos
Atk. kamuoliai Tritaškiai Minutės
Dvitaškiai Rezult. perd. Klaidos
Blokai Perimti kamuoliai Dvigubi dubliai
Efektyvumas Svajonių reitingai Tašk./Atk. kam./Rez. perd.


Žaidėjas, Komanda GP PPG 3PM 3PA 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P%
1 Blake Ahearn ,UTA 3 1.7 .3 .3 1 1 1.000 1 2 .500
1 Kelenna Azubuike ,DAL 1 3.0 1.0 1.0 1 1 1.000 0 2 .000
1 Brian Cardinal ,DAL 2 1.5 .5 .5 1 1 1.000 0 1 .000
1 Kevin Garnett ,BOS 9 20.3 .1 .1 1 1 1.000 75 137 .547
1 * Andrew Goudelock ,LAL 3 1.7 .3 .3 1 1 1.000 1 2 .500
1 Patty Mills ,SAS 5 2.4 .4 .4 2 2 1.000 3 4 .750
1 * Darius Morris ,LAL 3 3.3 .3 .3 1 1 1.000 2 2 1.000
1 Troy Murphy ,LAL 3 1.0 .3 .3 1 1 1.000 0 0 .000
9 Chris Bosh ,MIA 6 14.7 .3 .5 2 3 .667 29 57 .509
10 Derek Fisher ,OKC 6 6.8 1.2 1.8 7 11 .636 10 23 .435
11 Nick Young ,LAC 9 8.8 1.7 2.8 15 25 .600 9 28 .321
12 Boris Diaw ,SAS 6 7.5 .7 1.2 4 7 .571 15 24 .625
12 Andre Miller ,DEN 7 11.3 .6 1.0 4 7 .571 27 66 .409
12 Steve Novak ,NYK 5 2.4 .8 1.4 4 7 .571 0 2 .000
15 Thabo Sefolosha ,OKC 6 4.3 1.0 1.8 6 11 .545 4 10 .400
16 Gary Neal ,SAS 6 7.5 1.2 2.2 7 13 .538 11 19 .579
17 James Anderson ,SAS 6 1.2 .2 .3 1 2 .500 2 5 .400
17 Mike Conley ,MEM 7 14.1 1.6 3.1 11 22 .500 21 54 .389
17 Pau Gasol ,LAL 9 12.7 .2 .4 2 4 .500 47 107 .439
17 Spencer Hawes ,PHI 9 10.7 .2 .4 2 4 .500 37 77 .481
17 Josh Howard ,UTA 4 3.8 .3 .5 1 2 .500 4 15 .267
17 Stephen Jackson ,SAS 6 7.2 1.5 3.0 9 18 .500 5 16 .313
17 Quincy Pondexter ,MEM 7 4.7 .3 .6 2 4 .500 10 14 .714
17 Derrick Rose ,CHI 1 23.0 3.0 6.0 3 6 .500 6 17 .353
17 Bobby Simmons ,LAC 2 4.5 .5 1.0 1 2 .500 3 3 1.000
17 Lance Stephenson ,IND 3 1.7 .3 .7 1 2 .500 1 3 .333
17 Jason Terry ,DAL 4 13.8 2.5 5.0 10 20 .500 10 24 .417
17 Delonte West ,DAL 4 7.5 .8 1.5 3 6 .500 8 20 .400
17 Marvin Williams ,ATL 6 7.8 1.3 2.7 8 16 .500 8 29 .276
30 * Kawhi Leonard ,SAS 6 8.2 1.2 2.5 7 15 .467 10 20 .500
31 Keyon Dooling ,BOS 9 3.0 .6 1.2 5 11 .455 6 10 .600
32 Jrue Holiday ,PHI 9 16.7 1.8 4.0 16 36 .444 38 96 .396
33 Randy Foye ,LAC 9 7.6 1.4 3.3 13 30 .433 11 31 .355
34 Danny Green ,SAS 6 10.3 2.0 4.7 12 28 .429 10 17 .588
34 George Hill ,IND 8 14.5 1.5 3.5 12 28 .429 23 46 .500
36 Steve Blake ,LAL 9 6.3 1.7 4.0 15 36 .417 5 14 .357
36 Matt Bonner ,SAS 6 3.2 .8 2.0 5 12 .417 1 3 .333
36 Hedo Turkoglu ,ORL 5 8.4 1.0 2.4 5 12 .417 10 29 .345
39 Mike Bibby ,NYK 5 5.4 1.4 3.4 7 17 .412 2 6 .333
39 Jeff Teague ,ATL 6 14.0 1.2 2.8 7 17 .412 23 56 .411
41 Ryan Anderson ,ORL 5 9.6 2.4 6.0 12 30 .400 3 14 .214
42 Mike Miller ,MIA 8 5.5 1.6 4.1 13 33 .394 1 6 .167
43 Metta World Peace ,LAL 3 11.7 2.3 6.0 7 18 .389 4 17 .235
44 John Lucas ,CHI 5 8.6 1.0 2.6 5 13 .385 13 27 .481
45 Darren Collison ,IND 8 8.4 .4 1.0 3 8 .375 24 46 .522
45 Kirk Hinrich ,ATL 6 5.7 1.0 2.7 6 16 .375 7 14 .500
47 Jason Richardson ,ORL 5 11.4 2.0 5.4 10 27 .370 11 26 .423
48 Mario Chalmers ,MIA 8 11.6 1.4 3.8 11 30 .367 21 45 .467
48 Mo Williams ,LAC 9 8.9 1.2 3.3 11 30 .367 19 45 .422
50 Luol Deng ,CHI 6 14.0 1.3 3.7 8 22 .364 28 57 .491
      
      
                    
    
                        
Užsisakykite naujienas:

Kobe Bryant

Taškai: 32

Rez. perd.: 6

Atkovota kamuolių: 6

Archyvas
 

Al Jefferson

Taškai: 20

Atk. kam.: 15.3

Blokai: 2

LeBron James

Taškai: 31

Atk. kam.: 7.5

Rez. perd.: 5.5

Archyvas
Visos Diskusijos
Kuri atkrintamųjų serija Jums įdomiausia?
  • Heat ir Pacers
  • Celtics ir 76ers
  • Thunder ir Lakers
  • Spurs ir Clippers
Viso balsavo: 307
Visi įrašai
2012-05-19    22:30
San Antonio "Spurs" - Los Angeles "Clippers"
2012-05-20    05:30
Oklahoma City "Thunder" - Los Angeles "Lakers"
2012-05-20    22:30
Miami "Heat" - Indiana "Pacers"
2012-05-21    05:30
San Antonio "Spurs" - Los Angeles "Clippers"
Pilnas tvarkaraštis
Dizainas: A. Jazdauskas (LHQ)
Livescore by livescore.in Sprendimas: IT uostas
NBAworld.lt visos teisės saugomos Padaryk pirmuoju | Rekomenduok | Apie mus